参数名 (Tag) | 类型 | 默认值 (Default) | 功能描述 |
NBANDS | 整数 (integer) | max( 0.5 * nint(NELECT + 2) + max(0.5 * NIONS, 3), int(0.6 * NELECT) ) | 指定计算中使用的Kohn-Sham (KS) 或 准粒子 (QP) 轨道的总数量。 |
计算类型 | 功能角色 | 推荐设置 | 注意事项 |
标准 DFT 计算 (电子最小化) | 提供空轨道以改善收敛性。 | 使用默认值。这通常是 NELECT/2 + NIONS/2,在大多数情况下是安全的选择。 | 1. 顶层能带收敛较慢,需要足够数量的空带。2. 对于含有开f壳层的过渡金属,可能需要更多空带 (如 NELECT/2 + 2*NIONS)。3. RMM-DIIS算法 (ALGO=Fast/VeryFast) 比Davidson算法 (ALGO=Normal) 对 NBANDS更敏感,可能需要更多能带。 |
多体微扰理论 (GW, RPA, BSE) | 提供计算所需的大量空轨道。 | 需要手动设置一个远大于默认值的数。通常需要数百甚至上千个空带,具体数量需要通过收敛性测试确定。 | 计算收敛可能非常慢。建议先进行标准自洽计算得到收敛的电荷密度,然后使用 ALGO=Exact (精确对角化) 来高效计算大量空轨道。 |
测试NBANDS是否足够 | 验证收敛性。 | 设置 ICHARG=12 (非自洽),逐步增加 NBANDS进行计算。 | 一个好的基准是:在 10-15 次电子迭代内,总能应收敛到 1E-6 eV的精度。 |
并行计算 | 影响并行效率。 | 通常无需手动调整。 | VASP 会自动微调 NBANDS值,使其能被 NCORE (或 NPAR) 和 KPAR 整除,以获得最佳的并行性能。 |
自旋极化计算 | 容纳自旋自由度。 | 通常无需手动调整。 | 默认值会自动增加以容纳初始磁矩。 |
非共线计算 | 容纳自旋or分量。 | 通常无需手动调整。 | 默认值会自动翻倍。 |
场景 | 操作 | 理由 |
开始一个新体系的DFT计算 | 不设置NBANDS,使用默认值。 | 默认算法已为通用性优化,是很好的起点。 |
计算不收敛或收敛很慢 | 在默认值基础上适当增加NBANDS (例如增加10%-20%)。 | 可能空带数量不足,导致顶层能带难以收敛。 |
进行GW、BSE、RPA计算 | 必须设置NBANDS,并通过测试确定一个较大的值。 | 这些方法的精度严重依赖于空轨道的数量。 |
磁盘空间或计算资源紧张 | 在确保收敛的前提下,尝试略微减少NBANDS (例如设置为 NELECT/2 + NIONS/4)。 | NBANDS显著影响计算时间和内存占用。 |
https://vasp.at/wiki/NBANDS