参数名 (Tag) | 类型 | 默认值 (Default) | 功能描述 | 输入格式要求 |
MAGMOM | 数值列表 | 原子类型相关(如 Fe: 2.5, O: 0.6, C: 0.0) | 为每个原子指定初始磁矩(大小和方向),用于引导自洽场 (SCF) 收敛到所需的磁性态。 | 共线磁性 (ISPIN=2):每个原子一个数值 (μB),表示沿 z 轴的磁矩分量。非共线磁性 (LNONCOLLINEAR=.TRUE.):每个原子三个数值 (μB),表示磁矩矢量 (Mx, My, Mz)。 |
计算体系 | 推荐设置与操作 |
铁磁金属 (如 bcc Fe) | MAGMOM = 2.5*N(N 为 Fe 原子数) |
反铁磁绝缘体 (如 NiO) | MAGMOM = 2.5 -2.5(交替设置 Ni 原子的符号) |
非共线磁序 (如 Mn3Sn) | MAGMOM = 0 0 3.0 0 0 -3.0 0 3.0 0 ...(为每个原子指定矢量) |
未知磁性的新体系 | 1. 尝试 MAGMOM默认值。2. 若不收敛或得到非物理态,尝试设置所有磁性原子为相同正值(铁磁初始化)。3. 若怀疑反铁磁,尝试交替符号。 |
表面/吸附体系 | 明确为基底原子和吸附原子分别设置合理的磁矩(如基底 Fe: 2.5, 吸附 O: 0.6)。 |
方面 | 说明与解释 |
核心功能 | MAGMOM是磁性计算中最关键的参数之一。它设置了电子最小化过程的起点,强烈影响最终收敛到的磁态(铁磁、反铁磁、非共线等)。 |
默认行为 | VASP 会根据原子类型(在 POTCAR中定义)设置一个启发式的初始磁矩。例如:• 过渡金属 (Fe, Co, Ni):~2-3 μB• O, N:~0.6 μB• 主族元素 (C, Si):~0.0 μB注意:这些默认值可能不准确,尤其对于复杂化合物。 |
原子顺序 | 至关重要! MAGMOM的行数必须与 POSCAR文件中的原子数完全一致,且顺序必须一一对应。 |
反铁磁初始化 | 对于反铁磁体系,必须显式指定不同子晶格的原子的磁矩符号(如 2.5 -2.5)。否则,默认值会使所有磁性原子初始化为同向,可能收敛到铁磁态而非反铁磁态。 |
非共线磁性 | 当 LNONCOLLINEAR = .TRUE.时,必须为每个原子指定一个三维矢量(如 0 0 3.0)。 |
自旋轨道耦合 (SOC) | 进行 SOC 计算 (LSORBIT = .TRUE.) 时,同样需要设置 MAGMOM为矢量格式。 |
重启计算 | 从已有的 WAVECAR文件重启计算 (ISTART = 1) 时,MAGMOM通常会被忽略,因为磁矩信息已包含在波函数中。 |
收敛辅助 | 对于难收敛的磁性体系,尝试:• 增大初始磁矩(如 Fe 从 2.5 改为 3.0)• 使用 SAXIS 标签全局旋转初始磁矩方向• 结合 I_CONSTRAINED_M 进行约束计算 |
MAGMOM是磁性计算中不可或缺且需要谨慎设置的参数。
关键点 1:始终显式设置 MAGMOM,不要依赖默认值,尤其对于反铁磁或复杂磁序体系。
关键点 2:原子顺序必须与 POSCAR严格一致。一个常见的错误是原子顺序不匹配导致错误的磁构型。
关键点 3:对于非共线磁性或SOC 计算,必须使用矢量格式(三个数值每原子)。
关键点 4:合理的 MAGMOM设置是收敛到正确磁态的前提。如果计算发散或收敛到非预期态,首先检查并调整 MAGMOM。